1,430 Results
Osa # | Tootja | Kirjeldus | Hind | Kogus | Kättesaadavus |
---|---|---|---|---|---|
3002433
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 33"X24" | 1.916 | Varu | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 17"X17" | 0.769 | Varu | |
|
Desco | BG STSHLD MTL-IN 11''X14'' 100EA | 29.47 | Varu | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 15"X14" | 0.519 | Varu | |
1002636
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 36"X26" | 1.863 | Varu | |
|
SCS | SHIELD BAG 4X26" METAL IN 1=1EA | 0.216 | Varu | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL OUT 24"X14" | 0.838 | Varu | |
|
SCS | STAT BAG MET-OUT 4"X6" ZIP 1=1EA | 0.176 | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 17"X4" | 0.625 | Varu | |
|
Desco | BG STTSHLD MTL-IN 7''X16'' 100EA | 22.6 | Varu | |
|
Desco | BAG SHIELD METAL-OUT 10X12 | 0.35 | Varu | |
|
Desco | BG SHLD METAL-IN 6.5X10 100EA/PK | 19.472 | Varu | |
100514
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 14"X5" | 0.185 | Varu | |
|
Desco | BG STTSHLD MTL-IN 7''X8'' 100EA | - | Varu | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 27"X12" | 0.816 | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 25"X19" | 1.904 | Varu | |
7002327
Rohs Compliant |
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 27X23" | 2.294 | Varu | |
|
Desco | BAG STATIC SHIELD MTL IN 8"X8" | 0.29 | Varu | |
|
SCS | BAG STAT SHLD MTLIN 24"X10"1=1EA | 0.47 | Laos905 pcs | |
|
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 6"X8" | 0.192 | Varu | |
|
SCS | STAT BAG METOUT 10"X12"ZIP 1=1EA | 0.552 | Varu | |
|
Desco | BAG SHIELD METAL-OUT 10X14 | 0.395 | Varu | |
1001520
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 20"X15" | 0.639 | Varu | |
|
SCS | STATIC BAG MET-OUT 6"X8" 1=1EA | 0.146 | Varu | |
1002318.75
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 18.75X23" | 0.773 | Varu | |
|
SCS | BAG STAT SHLD MTLIN 12"X9" 1=1EA | 0.22 | Varu | |
|
Desco | MST BARRIER 20X20" 6.5MIL 100PK | 219.91 | Varu | |
|
Desco | BG EMI/RFI MBB 6.5M 15X18" 100EA | 148.33 | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR 10"X20" 1=1EA | 0.9 | Varu | |
|
Desco | BG STTSHLD MTL-IN 30''X24'' 1PK | 142.26 | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 36"X16" | 1.906 | Varu | |
|
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 14X13" | 0.458 | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 34"X8" | 1.08 | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 28"X17" | 2.527 | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 24"X11" | 1.551 | Varu | |
3002626
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 26"X26" | 1.677 | Varu | |
|
Desco | BAG DISS CLEAR 3X5 | 0.086 | Varu | |
48012
Rohs Compliant |
Desco | BAG 4150 METAL IN 3MIL 12X18 | - | Varu | |
7001918
Rohs Compliant |
SCS | BAG MOIST BARR DUAL LAYER 18X19" | 1.401 | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTURE BAR DUAL LAYER 16X8 | 0.775 | Varu | |
|
SCS | BAG MOIST BARR MTL IN 15.125X12" | 1.5 | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 18"X7" | 0.806 | Varu | |
100826
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 26"X8" | 0.45 | Varu | |
1003.2517
Rohs Compliant |
SCS | BAG STATIC SHLD MTL IN 17"X3.25" | 0.175 | Varu | |
|
Desco | BAG ESD SHLD 18X18 METAL-IN GRN | - | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTUR BARRIER 16X18" 100PK | - | Varu | |
|
SCS | BAG MOISTURE BARR MTL IN 20"X7" | 1.1 | Laos442 pcs | |
|
Desco | BG STTSHLD 10X14" 100EA | 39.54 | Varu | |
|
Desco | BAG 8300 METAL OUT 3MIL 14X24 | - | Varu | |
|
Desco | BG STTSHLD ZP 14X18" 100EA | 78.23 | Varu |
Osa # | Tootja | Kirjeldus | Hind | Kogus | Kättesaadavus |
---|
Osa # | Tootja | Kirjeldus | Hind | Kogus | Kättesaadavus |
---|