9,015 Results
Osa # | Tootja | Kirjeldus | Hind | Kogus | Kättesaadavus |
---|---|---|---|---|---|
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 110PF 5% 500V 1812 | 1.664 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 0.012UF 1% 500V RADIAL | 19.267 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 1200PF 5% 2000V RADIAL | 15.599 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 18.972 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 50PF 2% 500V RADIAL | 2.789 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 18.506 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 27.36 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 21.42 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 149.3 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 15000PF 500V RADIAL | 48.672 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 22PF 5% 500V RADIAL | 1.281 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 120PF 500V RADIAL | 4.688 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 36.024 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 7PF 0.5PF 500V RADIAL | 2.496 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 22PF 5% 500V 1210 | - | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 59.935 | Varu | |
CD19FD271FO3F
Rohs Compliant |
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 270PF 1% 500V RADIAL | 2.555 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 3300PF 5% 500V RADIAL | 5.285 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 0.027UF 2% 500V RADIAL | 25.126 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 87.52 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 18.411 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 180PF 2% 500V RADIAL | 2.36 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 180PF 1% 100V 1210 | - | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 15.96 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 17.727 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 36000PF 500V RADIAL | 98.585 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 220PF 50V RADIAL | 19.764 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 13.452 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 820PF 1% 300V RADIAL | 5.456 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 1300PF 500V RADIAL | 4.445 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 17.689 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 300PF 5% 500V RADIAL | 2.106 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 10PF 5% 1KV RADIAL | 1.403 | Laos221 pcs | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 150PF 1% 1KV 2220 | - | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 36PF 1% 500V 1210 | - | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 34.01 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 390PF 5% 50V RADIAL | 5.792 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 300PF 5% 300V RADIAL | 3.094 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | 15.39 | Varu | |
CD19FD332GO3F
Rohs Compliant |
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 3300PF 2% 500V RADIAL | 5.075 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 9PF 0.5PF 500V RADIAL | 0.832 | Laos227 pcs | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 360PF 2% 100V 1812 | - | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 270PF 50V RADIAL | 21.78 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 240PF 5% 500V RADIAL | 2.941 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 43PF 5% 500V RADIAL | 1.344 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 15PF 100V RADIAL | 16.511 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 220PF 5% 500V 1812 | - | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 110PF 5% 500V RADIAL | 0.806 | Laos185 pcs | |
|
Cornell Dubilier Electronics | MICA | 24.529 | Varu | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 1200PF 5% 500V RADIAL | 4.865 | Varu |
Osa # | Tootja | Kirjeldus | Hind | Kogus | Kättesaadavus |
---|
Osa # | Tootja | Kirjeldus | Hind | Kogus | Kättesaadavus |
---|