96,561 Results
Osa # | Tootja | Kirjeldus | Hind | Kogus | Kättesaadavus |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390NH 465MA 400 MOHM | 0.527 | Varu | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 1.6NH 339MA 137 MOHM | 0.208 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 467MA 850 MOHM | 1.83 | Varu | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 390UH 35MA 36 OHM SMD | 0.097 | Varu | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.05MH 100MA 12 OHM TH | - | Varu | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2MH 220MA 16 OHM TH | 0.499 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 500MA 190 MOHM | 1.284 | Varu | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 120MA 3.82 OHM SMD | - | Varu | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 150UH 520MA 610 MOHM | 0.69 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 410MA 280 MOHM | 2.095 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.154A 150 MOHM | 2.736 | Varu | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.9NH 500MA 250 MOHM | 0.01 | Varu | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 4.15A 35 MOHM SMD | 1.589 | Laos339 pcs | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 300NH 220MA 3.12 OHM | 0.084 | Varu | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 4.15A 38 MOHM TH | 0.166 | Varu | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.1NH 150MA 1 OHM SMD | 0.04 | Varu | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 8.2NH 200MA 700 MOHM | 0.047 | Varu | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 47NH 100MA 5OHM SMD | - | Varu | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 75MA 1.7 OHM SMD | 0.036 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 320MA 1.45 OHM | 1.547 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.6A 70 MOHM TH | 18.858 | Varu | |
|
TT Electronics | FIXED IND 220UH 360MA 1.17 OHM | - | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 18NH 1A 40 MOHM SMD | 9.164 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 149MA 9 OHM SMD | 3.918 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 135MA 5.6 OHM SMD | 3.8 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 11.124 | Varu | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 390NH 620MA 280 MOHM | 0.171 | Varu | |
MIL1812R-472J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 448MA 1 OHM SMD | 2.314 | Varu | |
|
Dale / Vishay | IM-4 12 5% ER E2 | - | Varu | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 3.9 10% RJ4 | - | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 610MA 260 MOHM | 5.443 | Varu | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 27UH 5.3A 26 MOHM TH | 1.137 | Laos696 pcs | |
1840R-38G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 214MA 2.75 OHM TH | 2.754 | Varu | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2NH 700MA 120 MOHM SMD | 0.16 | Varu | |
|
TT Electronics | FIXED IND 71.1UH 9.1A 21.2 MOHM | - | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM | 29.029 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM | 11.455 | Varu | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 2.5A 71 MOHM SMD | 1.183 | Varu | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 11.124 | Varu | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 27NH 250MA 900 MOHM | 0.007 | Varu | |
ER1641-274KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 115MA 5.8 OHM TH | 7.779 | Varu | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 1.1A 240 MOHM SMD | 0.396 | Varu | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 35UH 10A 10 MOHM TH | 4.836 | Varu | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 4.2A 36 MOHM SMD | 0.427 | Varu | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 1.9A 90 MOHM SMD | 0.258 | Varu | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 2.6A 86 MOHM SMD | 1.602 | Laos300 pcs | |
|
EPCOS | FIXED IND 100UH 1.35A 280 MOHM | 1.224 | Varu | |
|
Panasonic | FIXED IND 12UH 950MA 110 MOHM | - | Varu | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220NH 484MA 320 MOHM | 0.481 | Varu | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 850MA 418.5 MOHM | 0.44 | Varu |
Osa # | Tootja | Kirjeldus | Hind | Kogus | Kättesaadavus |
---|
Osa # | Tootja | Kirjeldus | Hind | Kogus | Kättesaadavus |
---|